ΒΡΕΦΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΥΧΟΥ | ΥΨΟΣ ( CM ) | ΒΑΡΟΣ ( KG ) |
0 Μηνών | 48 – 54 | 2.5-4 |
1 -3 Μηνών | 54 -62 | 4.5-5.5 |
3 – 6 Μηνών | 62-68 | 6-7.5 |
6 – 9 Μηνών | 68-76 | 7.5-9.5 |
9 – 12 Μηνών | 76-82 | 9.5-11 |
12 – 18 Μηνών | 82-88 | 11-13.5 |
18 – 24 Μηνών | 88-94 | 13.5-15.5 |
24 – 36 Μηνών | 94-102 | 15.5-17.5 |
ΝΗΠΙΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΥΧΟΥ | ΥΨΟΣ ( CM ) | ΒΑΡΟΣ ( KG ) |
10-14 Μηνών | 82-88 | 10-12 |
18-24 Μηνών | 88-94 | 12-14 |
2-3 Ετών | 94 102 | 14-16 |
3-4 Ετών | 102-108 | 16-19 |
4-5 Ετών | 108-114 | 19-21 |
5-6 Ετών | 114-120 | 21-24 |
6-7 Ετών | 120-126 | 24-27 |
7-8 Ετών | 126-132 | 27-30 |
8-9 Ετών | 132-138 | 30-34 |
9-10 Ετών | 138-144 | 34-38 |
11 – 12 Ετών | 144-150 | 38-44 |
12-13 Ετών | 150-158 | 44-50 |
13-14 Ετών | 158-166 | 50-56 |
- | - | - |
- | - | - |
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΗΛΙΚΙΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ( CM ) |
9 – 12 Μηνών | EU20 | 12,3 |
12 – 18 Μηνών | EU21 | 13 |
1 – 2 Ετών | EU22 | 13,6 |
2 – 2.5 Ετών | EU23 | 14,3 |
2 – 2.5 Ετών | EU24 | 15 |
3-4 Ετών | EU25 | 16 |
5-6 Ετών | EU26 | 17 |
7-8 Ετών | EU27 | 18 |
7-8 Ετών | EU28 | 19 |
8-9 Ετών | EU29 | 20 |
9-10 Ετών | EU30 | 20.6 |